Описание
Число хода/мин. | Номинальная мощность | Диаметр втулки, мм и номинальное давление, МПа (psi) | ||||||||||||||
170 | 160 | 150 | 140 | 130 | 120 | 110 | ||||||||||
кВт | HP | 16.6 | 2410 | 18.8 | 2725 | 21.4 | 3100 | 24.5 | 3555 | 28.4 | 4125 | 33.4 | 4840 | 34.5 | 5000 | |
Подача л/с (GPM) | ||||||||||||||||
150 | 799 | 1071 | 43.24 | 38.30 | 33.66 | 29.33 | 25.29 | 21.55 | 18.10 | |||||||
(685) | (607) | (533) | (465) | (401) | (341) | (287) | ||||||||||
*140 | *746 | 1000 | 40.36 | 35.75 | 31.42 | 27.37 | 23.60 | 20.11 | 16.90 | |||||||
(639) | (566) | (498) | (434) | (374) | (318) | (268) | ||||||||||
130 | 692 | 929 | 37.47 | 33.20 | 29.13 | 25.42 | 21.92 | 18.67 | 15.69 | |||||||
(594) | (526) | (462) | (403) | (347) | (296) | (248) | ||||||||||
120 | 639 | 857 | 34.59 | 30.64 | 26.93 | 23.46 | 20.23 | 17.24 | 14.48 | |||||||
(548) | (485) | (427) | (372) | (320) | (273) | (229) | ||||||||||
110 | 586 | 786 | 31.71 | 28.09 | 24.93 | 21.51 | 18.54 | 15.80 | 13.28 | |||||||
(502) | (445) | (391) | (341) | (294) | (250) | (210) | ||||||||||
100 | 533 | 714 | 28.83 | 25.53 | 22.44 | 19.55 | 16.86 | 14.36 | 12.07 | |||||||
(457) | (404) | (355) | (310) | (267) | (227) | (191) | ||||||||||
1 | 0.2883 | 0.2553 | 0.2244 | 0.1955 | 0.1686 | 0.1436 | 0.1207 | |||||||||
(4.569) | (4.047) | (3.557) | (3.099) | (2.672) | (2.277) | (1.913) |
Примечание:
- Расчет по 100% эффективности ёмкости и 90% механической эффективности.
- *рекомендуемое число хода и входная мощность при непрерывном движении.