Описание
Число хода/мин. | Номинальная мощность | Диаметр втулки, мм и номинальное давление, мПа (psi) | ||||||||||||
180 | 170 | 160 | 150 | 140 | 130 | |||||||||
кВт | HP | 23.6 | 3345 | 25.9 | 3750 | 29.2 | 4235 | 33.2 | 4820 | 35.1 | 5000 | 34.5 | 5000 | |
Подача л/с (GPM) | ||||||||||||||
130 | 1293 | 1733 | 50.42 | 44.97 | 39.83 | 35.01 | 30.50 | 26.30 | ||||||
(799) | (713) | (631) | (555) | (483) | (417) | |||||||||
*120 | 1193 | 1600 | 46.54 | 41.51 | 36.77 | 32.32 | 28.15 | 24.27 | ||||||
(737) | (658) | (583) | (512) | (446) | (385) | |||||||||
110 | 1094 | 1467 | 42.66 | 38.05 | 33.71 | 29.62 | 25.81 | 22.25 | ||||||
(676) | (603) | (534) | (469) | (409) | (352) | |||||||||
100 | 994 | 1333 | 38.78 | 34.59 | 30.64 | 26.93 | 23.46 | 20.23 | ||||||
(614) | (548) | (485) | (427) | (372) | (320) | |||||||||
90 | 727 | 975 | 34.90 | 31.13 | 27.58 | 24.24 | 21.11 | 18.21 | ||||||
(553) | (493) | (437) | (384) | (334) | (288) | |||||||||
1 | 0.3878 | 0.3459 | 0.3064 | 0.2693 | 0.2346 | 0.2023 | ||||||||
(6.147) | (5.483) | (4.857) | (4.269) | (3.719) | (3.206) |
Примечание:
- Расчет по 100% эффективности ёмкости и 90% механической эффективности.
- *рекомендуемое число хода и входная мощность при непрерывном движении.