Описание
Число хода/мин. | Номинальная мощность | Диаметр втулки, мм и номинальное давление, Мпа (psi) | ||||||||||||||||
170 | 160 | 150 | 140 | 130 | 120 | 110 | 100 | |||||||||||
кВт | HP | 13.8 | 2000 | 15.6 | 2260 | 17.7 | 2570 | 20.3 | 2950 | 23.6 | 3420 | 27.7 | 4015 | 53.0 | 4780 | 34.5 | 5000 | |
Подача л/с (GPM) | ||||||||||||||||||
160 | 636 | 853 | 41.51 | 36.77 | 32.32 | 28.15 | 24.27 | 20.68 | 17.38 | 14.36 | ||||||||
(658) | (583) | (512) | (446) | (358) | (328) | (275) | (227) | |||||||||||
*150 | *596 | 800 | 38.92 | 34.47 | 30.30 | 26.39 | 22.76 | (19.39) | 16.29 | 13.47 | ||||||||
(617) | (546) | (480) | (418) | (360) | (307) | (258) | (213) | |||||||||||
140 | 557 | 747 | 36.32 | 32.17 | 28.28 | 24.63 | 21.24 | 18.10 | 15.21 | 12.57 | ||||||||
(575) | (510) | (448) | (390) | (336) | (287) | (241) | (199) | |||||||||||
130 | 517 | 693 | 33.73 | 29.88 | 26.26 | 22.87 | 19.72 | 16.81 | 14.12 | 11.67 | ||||||||
(534) | (473) | (416) | (362) | (312) | (266) | (224) | (185) | |||||||||||
120 | 477 | 640 | 31.13 | 27.58 | 24.24 | 21.11 | 18.21 | 15.51 | 13.03 | 10.77 | ||||||||
(493) | (437) | (384) | (334) | (288) | (246) | (206) | (171) | |||||||||||
110 | 437 | 587 | 28.54 | 25.28 | 22.22 | 19.35 | 16.69 | 14.22 | 11.95 | 9.87 | ||||||||
(452) | (400) | (352) | (307) | (264) | (225) | (189) | (156) | |||||||||||
1 | 0.2594 | 0.2298 | 0.2020 | (0.1759) | 0.1517 | 0.1293 | 0.1086 | 0.0898 | ||||||||||
(4.112) | (3.643) | (3.202) | (2.789) | (2.405) | (2.049) | (1.722) | (1.423) |
Примечание:
- Расчет по 100% эффективности ёмкости и 90% механической эффективности.
- *рекомендуемое число хода и входная мощность при непрерывном движении.