
Трёхцилиндровый буровой насос RLF-1600

Описание
| Модель | RLF-1600 |
| Номинальная мощность (л.с./кВт) | 1600 (1193) |
| Количество ходов (ход/мин) | 120 |
| Длина хода (дюйм/мм) | 12″/305 |
| Передаточное отношение | 4.206 |
| Диаметр всасывающего отверстия (дюйм/мм) | 12″/305 |
| Диаметр выпускного отверстия (дюйм) | 5-1/8″5000psi |
| Клапан | API7# |
| Макс. размер втулки насоса (дюйм/мм) | 7″/180 |
| Общие габариты (Д×Ш×В мм) | 4615×3276×2688 |
| Приблизительная масса (кг) | 24791 |
| Ход/мин | Размер втулки цилиндра (мм) и Номинальное давление (МПа/psi) | |||||
| φ180 | φ170 | φ160 | φ150 | φ140 | φ130 | |
|
23.6 3345 |
25.9 3750 |
29.2 4235 |
33.2 4820 |
34.5 5000 |
34.5 5000 |
|
| Производительность (л/с)/(гал/мин) | ||||||
| 120 |
46.54 737 |
41.51 658 |
36.77 583 |
32.32 512 |
28.15 446 |
24.27 385 |
| 110 |
42.66 676 |
38.05 603 |
33.71 534 |
29.62 469 |
25.81 409 |
22.25 352 |
| 100 |
38.78 614 |
34.59 548 |
30.64 485 |
26.93 427 |
23.46 372 |
20.23 320 |
| 90 |
34.9 553 |
31.13 493 |
27.58 437 |
24.24 384 |
21.11 334 |
18.21 288 |
| На основе 100% объемного наполнения насоса и 90% механического КПД | ||||||
| Модель | RLF-1600 |
| Номинальная мощность (л.с./кВт) | 1600 (1193) |
| Количество ходов (ход/мин) | 120 |
| Длина хода (дюйм/мм) | 12″/305 |
| Передаточное отношение | 4.206 |
| Диаметр всасывающего отверстия (дюйм/мм) | 12″/305 |
| Диаметр выпускного отверстия (дюйм) | 5-1/8″5000psi |
| Клапан | API7# |
| Макс. размер втулки насоса (дюйм/мм) | 7″/180 |
| Общие габариты (Д×Ш×В мм) | 4615×3276×2688 |
| Приблизительная масса (кг) | 24791 |


