Описание
Число хода/мин.. | Номинальная мощность | Диаметр втулки, мм и номинальное давление, МПа (psi) | ||||||||||||||||
170 | 160 | 150 | 140 | 130 | 120 | 110 | 100 | |||||||||||
кВт | HP | 9.4 | 1365 | 10.6 | 1540 | 12.1 | 1750 | 13.9 | 2010 | 16.1 | 2335 | 18.9 | 2740 | 22.5 | 3260 | 27.2 | 3945 | |
Подача л/с (GPM) | ||||||||||||||||||
170 | 384 | 515 | 36.75 | 32.56 | 28.61 | 24.93 | 21.49 | 18.31 | 15.39 | 12.72 | ||||||||
(582) | (516) | (453) | (395) | (340) | (290) | (244) | (201) | |||||||||||
*165 | *373 | 500 | 35.67 | 31.60 | 27.77 | 24.19 | 20.86 | 17.77 | 14.93 | 12.34 | ||||||||
(565) | (501) | (440) | (383) | (330) | (281) | (236) | (195) | |||||||||||
150 | 339 | 455 | 32.43 | 28.73 | 25.25 | 21.99 | 18.96 | 16.16 | 13.58 | 11.22 | ||||||||
(514) | (455) | (400) | (348) | (300) | (256) | (215) | (178) | |||||||||||
140 | 316 | 424 | 30.27 | 26.81 | 23.56 | 20.53 | 17.70 | 15.08 | 12.67 | 10.47 | ||||||||
(480) | (425) | (373) | (325) | (280) | (239) | (201) | (166) | |||||||||||
130 | 294 | 394 | 28.11 | 24.90 | 21.88 | 19.06 | 16.44 | 14.00 | 11.77 | 9.73 | ||||||||
(445) | (394) | (347) | (302) | (260) | (222) | (186) | (154) | |||||||||||
120 | 271 | 364 | 25.94 | 22.98 | 20.20 | 17.60 | 15.17 | 12.93 | 10.86 | 8.98 | ||||||||
(411) | (364) | (320) | (279) | (240) | (205) | (172) | (142) | |||||||||||
110 | 249 | 333 | 23.78 | 21.07 | 18.52 | 16.13 | 13.91 | 11.85 | 9.96 | 8.23 | ||||||||
(377) | (334) | (293) | (255) | (220) | (188) | (158) | (130) | |||||||||||
1 | 0.2162 | 0.1915 | 0.1683 | 0.1466 | 0.1264 | 0.1077 | 0.0905 | 0.0748 | ||||||||||
(3.427) | (3.036) | (2.668) | (2.324) | (2.004) | (1.707) | (1.435) | (1.186) |
Примечание:
- Расчет по 100% эффективности ёмкости и 90% механической эффективности.
- *рекомендуемое число хода и входная мощность при непрерывном движении.