
Буровые насосы HongHua серии F

Описание
| 3NB-500F | 3NB-800F | 3NB-1000F | 3NB-1300F | 3NB-1600F | 3NB-2200F | 5NB-2400GZ | |
| Ном. Входная мощность KW | 373 | 597 | 746 | 969 | 1193 | 1641 | 1790 |
| Ном. Давление MPa | 27 | 28 | 33 | 35 | 35 | 52,5 | 52 |
| Ном. Число ходов spm | 165 | 150 | 140 | 120 | 120 | 105 | 160 |
| Макс. Диаметр втулки х число ходов mm | 170х191 | 170х229 | 170х254 | 180х305 | 180х305 | 230х356 | 160х356 |
| Тип шестерня | шевронная шестерня | шевронная шестерня | шевронная шестерня | шевронная шестерня | шевронная шестерня | шевронная шестерня | шевронная шестерня |
| Передаточное отношение шестерни | 4.286:1 | 4.185:1 | 4.207:1 | 4.206:1 | 4.206:1 | 3.9063:1 | 4.869:1 |
| Смазка | принудительное смазывание и смазка разбрыз-гиванием | принудительное смазывание и смазка разбрыз-гиванием | принудительное смазывание и смазка разбрыз-гиванием | принудительное смазывание и смазка разбрыз-гиванием | принудительное смазывание и смазка разбрыз-гиванием | принудительное смазывание и смазка разбрыз-гиванием | принудительное смазывание и смазка разбрыз-гиванием |
|
Размер вводной трубы Размер выходной трубы Размер камеры клапана Габарит mm Вес kg |
203.2 фланец 103.2 фланец APIS# 3658х2710х1573 9770 |
254 фланец 130 фланец API6# 3963х3024х1695 14500 |
305 фланец 130 фланец API6# 4063х3167х1822 18790 |
305 фланец 130 фланец API7# 4615х3262х2008 25850 |
305 фланец 130 фланец API7# 4615х3262х2008 26100 |
305 фланец 130 фланец API8# 5740х3020х2404 42550 |
305 фланец 130 фланец API6# 4835х3150х3120 30000 |


