
Буровые насосы LoadMaster

Описание
| Описание | Тип | |||||
| LGF-500 | LGF-800 | LGF-1000 | LGF-1300 | LGF-1600 | LGF-1600L | |
| Номинальная входная мощность | 370 kW (500HP) | 590 kW (800HP) | 746 kW (1000HP) | 960 kW (1300HP) | 1193 kW (1600HP) | 1193 kW (1600HP) |
| Номинальная кратность такта | 165SPM | 150SPM | 140SPM | 120SPM | 120SPM | 120SPM |
| Такт | 191mm (7.5") | 228.6mm (9") | 254mm (10") | 304.8mm (12") | 304.8mm (12") | 304.8mm (12") |
| Передаточное число шестерни | 4.286:1 | 4.185:1 | 4.207:1 | 4.206:1 | 4.31:1 | 4.31:1 |
| Размеры полости клапана | API 5# | API 6# | API 6# | API 7# | API 7# | API 7# |
| Максимальный диаметр гильзы цилиндра | 6 3/4" | 6 3/4" | 6 3/4" | 7" | 7" | 7 1/4" |
| Максимальное давление насоса | 34.5MPa | 34.5MPa | 34.5MPa | 34.5MPa | 34.5MPa | 51.9MPa |
| Отверстие всасывающей трубы | 203mm (8") | 254mm (10") | 305mm (12") | 305mm (12") | 305mm (12") | 305mm (12") |
| Отверстие сливной трубы | 4 1/16" flange 35MPa | 5 1/8" flange 35MPa | 5 1/8" flange 35MPa | 5 1/8" flange 35MPa | 5 1/8" flange 35MPa | 5 1/8" flange 52MPa |
| Диаметр вала маленькой шестерни | 139.7mm (51/2") | 177.8mm (7") | 196.85mm (7 3/4") | 215.9mm (8 1/2") | 215.9mm (8 1/2") | 215.9mm (8 1/2") |
| Шпонка | 31.75х31.75mm (11/4"х11/4") | 44.45х44.45mm (13/4"х13/4") | 50.8х50.8mm (2"х2") | 50.8х50.8mm (2"х2") | 50.8х50.8mm (2"х2") | 50.8х50.8mm (2"х2") |
| Габариты | 3685х2709х1543mm (145"х106 5/8"х603/4") | 3963х3024х1694mm (156"х119"х66 3/4") | 4269х3167х1818mm (168"х124 5/8"х70 9/16") | 4615х3260х2004mm (181"х11/16"х128 3/8"х78 7/8") | 4615х3260х2004mm (181"х11/16"х128 3/8"х78 7/8") | 5200х2503х2032mm (181"х11/16"х128 3/8"х78 7/8") |
| Вес главной машины | 9770kg (21539lb) | 14500kg (31937lb) | 18790kg (41420lb) | 25850kg (56959lb) | 26100kg (57540lb) | 28400kg (61782lb) |


