
Трехцилиндровый буровой насос серии RS-F-1000

Описание
| Номинальная входная мощность | 735 KW (1000HP) |
| Число ходов | 140 SPM |
| Длина ходов | 10" |
| Передаточнее отношение шестерня | 4.207:1 |
| Макс. раб. давление | 5000 psi |
| Полость клапана | API#6 |
| Макс. диаметр втулки | 6 3/4" |
| Диаметр входа | 12" фланец |
| Диаметр выхода | 5 1/8" фланец, 5000 psi |
| Габариты (длина х ширина х высота) | 14х7.71х6.11 ft |
| Масса | 36469 lb |
Таблица отношения подачи и давления
| Диаметр втулки | in | 6 3/4 | 6 1/2 | 6 1/4 | 6 | 5 1/2 | 5 | 4 1/2 | |
| Выходное давление | MPa | 16.4 | 17.6 | 19.1 | 20.7 | 24.6 | 29.8 | 34.5 | |
| psi | 2410 | 2725 | 3100 | 3555 | 4125 | 4840 | 5000 | ||
| Число хода | Входная мощность | Подача L/s (GPM) | |||||||
| SPM | kW | HP | |||||||
| 150 | 799 | 1071 | 39.21 (621.25) | 36.26 (574.73) | 33.41 (529.56) | 28.07 (444.92) | 23.20 (367.73) | 18.79 (297.83) | 14.85 (235.38) |
| *140 | *735 | 1000 | 36.76 (582.66) | 34 (538.91) | 31.32 (496.43) | 26.32 (417.18) | 21.75 (344.74) | 17.62 (279.28) | 13.92 (220.64) |
| 130 | 683 | 929 | 34.3 (543.67) | 31.73 (502.93) | 29.23 (463.30) | 24.57 (389.44) | 20.3 (321.76) | 16.45 (260.74) | 12.99 (205.90) |
| 120 | 630 | 857 | 31.85 (504.83) | 29.47 (467.11) | 27.14 (430.18) | 22.81 (361.55) | 18.85 (28.78) | 15.27 (242.03) | 12.06 (191.15) |
| 110 | 578 | 786 | 29.4 (466) | 27.2 (431.13) | 25.06 (397.21) | 21.06 (333.81) | 17.4 (275.8) | 14.1 (223.49) | 11.14 (176.57) |
| 100 | 525 | 714 | 26.95 (427.17) | 24.93 (395.15) | 22.97 (364.08) | 19.3 (305.91) | 15.95 (252.81) | 12.92 (204.79) | 10.21 (161.83) |
| 1 | 5.25 | 7.14 | 0.245 (3.883) | 0.227 (3.598) | 0.209 (3.313) | 0.175 (2.774) | 0.145 (2.298) | 0.117 (1.854) | 0.093 (1.474) |
1. На основе a=100% коэффициента наполнения, n=90% механического КПД и 100% коэффициента объема
2. *Рекомендуемый ход и номинальная входная мощность при непрерывной работе
| Номинальная входная мощность | 735 KW (1000HP) |
| Число ходов | 140 SPM |
| Длина ходов | 10" |
| Передаточнее отношение шестерня | 4.207:1 |
| Макс. раб. давление | 5000 psi |
| Полость клапана | API#6 |
| Макс. диаметр втулки | 6 3/4" |
| Диаметр входа | 12" фланец |
| Диаметр выхода | 5 1/8" фланец, 5000 psi |
| Габариты (длина х ширина х высота) | 14х7.71х6.11 ft |
| Масса | 36469 lb |
Таблица отношения подачи и давления


