
Трехцилиндровый буровой насос серии RS-F-1300

Описание
| Номинальная входная мощность | 956 KW (1300HP) |
| Число ходов | 120 SPM |
| Длина ходов | 12" |
| Передаточнее отношение шестерня | 4.206:1 |
| Макс. раб. давление | 5000 psi |
| Полость клапана | API#7 |
| Макс. диаметр втулки | 7" |
| Диаметр входа | 12" фланец |
| Диаметр выхода | 5 1/8" фланец, 5000 psi |
| Габариты (длина х ширина х высота) | 15.37х7.92х6.57 ft |
| Масса | 54172 lb |
Таблица отношения подачи и давления
| Диаметр втулки | in | 7 | 6 3/4 | 6 1/2 | 6 1/4 | 6 | 5/12 | 5 | |
| Выходное давление | MPa | 18.9 | 20.4 | 22.0 | 23.8 | 25.8 | 30.7 | 34.5 | |
| psi | 2720 | 3050 | 3188 | 3440 | 3915 | 4495 | 5000 | ||
| Число хода | Входная мощность | Подача L/s (GPM) | |||||||
| SPM | kW | HP | |||||||
| 130 | 1050 | 1408 | 49.19 (779.68) | 45.74 (724.99) | 42.41 (672.21) | 39.22 (621.65) | 36.14 (572.83) | 30.36 (481.22) | 25.10 (397.84) |
| *120 | *956 | 1300 | 45.41 (719.76) | 42.22 (669.20) | 39.15 (620.54) | 36.20 (573.78) | 33.36 (528.77) | 28.03 (444.28) | 23.17 (367.25) |
| 110 | 874 | 1188 | 41.63 (659.85) | 38.7 (613.41) | 35.89 (568.87) | 33.18 (525.91) | 30.58 (484.70) | 25.69 (407.19) | 21.24 (336.66) |
| 100 | 795 | 1081 | 37.84 (599.78) | 35.18 (557.61) | 32.63 (517.20) | 30.17 (478.20) | 27.8 (440.64) | 23.36 (370.26) | 19.31 (306.07) |
| 90 | 715 | 972 | 34.06 (539.86) | 31.67 (501.98) | 29.36 (465.37) | 27.15 (430.34) | 25.02 (396.58) | 21.02 (333.17) | 13.38 (212.08) |
| 50 | 397 | 540 | 18.92 (299.89) | 17.59 (278.81) | 16.31 (258.52) | 15.08 (239.02) | 13.9 (220.32) | 11.68 (185.13) | 9.65 (152.96) |
| 1 | 79 | 107 | 0.3784 (6.0) | 0.3518 (5.58) | 0.3263 (5.172) | 0.3017 (4.782) | 0.278 (4.406) | 0.2336 (3.703) | 0.1931 (3.061) |
1. На основе a=100% коэффициента наполнения, n=90% механического КПД и 100% коэффициента объема
2. *Рекомендуемый ход и номинальная входная мощность при непрерывной работе
| Номинальная входная мощность | 956 KW (1300HP) |
| Число ходов | 120 SPM |
| Длина ходов | 12" |
| Передаточнее отношение шестерня | 4.206:1 |
| Макс. раб. давление | 5000 psi |
| Полость клапана | API#7 |
| Макс. диаметр втулки | 7" |
| Диаметр входа | 12" фланец |
| Диаметр выхода | 5 1/8" фланец, 5000 psi |
| Габариты (длина х ширина х высота) | 15.37х7.92х6.57 ft |
| Масса | 54172 lb |
Таблица отношения подачи и давления


