
Трехцилиндровый буровой насос серии RS-F-1600

Описание
| Номинальная входная мощность | 1180 KW (1600HP) |
| Число ходов | 120 SPM |
| Длина ходов | 12" |
| Передаточнее отношение шестерня | 4.206:1 |
| Макс. раб. давление | 5000 psi |
| Полость клапана | API#7 |
| Макс. диаметр втулки | 7 1/4" |
| Диаметр входа | 12" фланец |
| Диаметр выхода | 5 1/8" фланец, 5000 psi |
| Габариты (длина х ширина х высота) | 15.37х7.92х6.57 ft |
| Масса | 54567 lb |
Таблица отношения подачи и давления
| Диаметр втулки | in | 7 1/4 | 7 | 6 3/4 | 6 1/2 | 6 1/4 | 6 | 5 1/2 | 5 | |
| Выходное давление | MPa | 21.7 | 23.3 | 25.1 | 27.10 | 29.2 | 31.7 | 34.5 | 34.5 | |
| psi | 3146 | 3345 | 3750 | 3930 | 4235 | 4820 | 5000 | 5000 | ||
| Число хода | Входная мощность | Подача L/s (GPM) | ||||||||
| SPM | kW | HP | ||||||||
| 130 | 1293 | 1733 | 52.77 (836.42) | 49.19 (779.68) | 45.74 (724.99) | 42.41 (672.21) | 39.22 (621.65) | 36.14 (572.83) | 30.36 (481.22) | 25.10 (397.84) |
| *120 | *1180 | 1600 | 48.71 (772.07) | 45.41 (719.76) | 42.22 (669.20) | 39.15 (620.54) | 36.20 (573.78) | 33.36 (528.77) | 28.03 (444.28) | 23.17 (367.25) |
| 110 | 1078 | 1462 | 44.65 (707.72) | 41.63 (659.85) | 38.7 (613.41) | 35.89 (568.87) | 33.18 (525.91) | 30.58 (484.70) | 25.69 (407.19) | 21.24 (336.66) |
| 100 | 980 | 1329 | 40.59 (643.36) | 37.84 (599.78) | 35.18 (557.61) | 32.63 (517.20) | 30.17 (478.20) | 27.8 (440.64) | 23.36 (370.26) | 19.31 (306.07) |
| 90 | 882 | 1196 | 36.53 (579.01) | 34.06 (539.86) | 31.67 (501.98) | 29.36 (465.37) | 27.15 (430.34) | 25.02 (396.58) | 21.02 (333.17) | 13.38 (212.08) |
| 50 | 490 | 664 | 20.29 (321.60) | 18.92 (299.89) | 17.59 (278.81) | 16.31 (258.52) | 15.08 (239.02) | 13.9 (220.32) | 11.68 (185.13) | 9.65 (152.96) |
| 1 | 98 | 133 | 0.406 (6.435) | 0.378 (5.991) | 0.351 (5.563) | 0.326 (5.167) | 0.301 (4.771) | 0.278 (4.406) | 0.233 (3.693) | 0.193 (3.059) |
1. На основе a=100% коэффициента наполнения, n=90% механического КПД и 100% коэффициента объема
2. *Рекомендуемый ход и номинальная входная мощность при непрерывной работе
| Номинальная входная мощность | 1180 KW (1600HP) |
| Число ходов | 120 SPM |
| Длина ходов | 12" |
| Передаточнее отношение шестерня | 4.206:1 |
| Макс. раб. давление | 5000 psi |
| Полость клапана | API#7 |
| Макс. диаметр втулки | 7 1/4" |
| Диаметр входа | 12" фланец |
| Диаметр выхода | 5 1/8" фланец, 5000 psi |
| Габариты (длина х ширина х высота) | 15.37х7.92х6.57 ft |
| Масса | 54567 lb |
Таблица отношения подачи и давления


