
Трехцилиндровый буровой насос серии RS-F-500

Описание
| Номинальная входная мощность | 368 KW (500HP) |
| Число ходов | 165 SPM |
| Длина ходов | 7 1/2" |
| Передаточнее отношение шестерня | 4.286:1 |
| Макс. раб. давление | 5000 psi |
| Полость клапана | API#5 |
| Макс. диаметр втулки | 6 3/4" |
| Диаметр входа | 8" фланец |
| Диаметр выхода | 4" фланец, 5000 psi |
| Габариты (длина х ширина х высота) | 11.94х7.77х7.6 ft |
| Масса | 21039 lb |
Таблица отношения подачи и давления
| Диаметр втулки | in | 6 3/4 | 6 1/2 | 6 | 5 1/2 | 5 | 4 1/2 | 4 | |
| Выходное давление | MPa | 9.2 | 10 | 11.7 | 13.9 | 16.8 | 20.8 | 26.3 | |
| psi | 1315 | 1430 | 1670 | 1985 | 2400 | 2970 | 3760 | ||
| Число хода | Входная мощность | Подача L/s (GPM) | |||||||
| SPM | kW | HP | |||||||
| 170 | 384 | 515 | 39.21 (621.5) | 36.26 (574.73) | 33.41 (529.56) | 28.07 (444.92) | 23.20 (367.73) | 18.79 (297.83) | 14.85 (235.38) |
| *165 | *368 | 500 | 36.76 (582.66) | 34 (538.91) | 31.32 (496.43) | 26.32 (417.18) | 21.75 (344.74) | 17.62 (279.28) | 13.92 (220.64) |
| 150 | 334.5 | 455 | 34.3 (543.67) | 31.73 (502.93) | 29.23 (463.30) | 24.57 (389.44) | 20.3 (321.76) | 16.45 (260.74) | 12.99 (205.90) |
| 140 | 312.2 | 424 | 31.85 (504.83) | 29.47 (467.11) | 27.14 (430.18) | 22.81 (361.55) | 18.85 (28.78) | 15.27 (242.03) | 12.06 (191.15) |
| 130 | 289.9 | 394 | 29.4 (466) | 27.2 (431.13) | 25.06 (397.21) | 21.06 (333.81) | 17.4 (275.8) | 14.1 (223.49) | 11.14 (176.57) |
| 120 | 267.6 | 364 | 26.95 (427.17) | 24.93 (395.15) | 22.97 (364.08) | 19.3 (305.91) | 15.95 (252.81) | 12.92 (204.79) | 10.21 (161.83) |
| 110 | 245.3 | 333 | 0.245 (3.883) | 0.227 (3.598) | 0.209 (3.313) | 0.175 (2.774) | 0.145 (2.298) | 0.117 (1.854) | 0.093 (1.474) |
| 1 | 2.23 | 3.03 | 0.219 (3.471) | 0.204 (3.233) | 0.173 (2.742) | 0.145 (2.298) | 0.121 (1.918) | 0.098 (1.553) | 0.077 (1.220) |
1. На основе a=100% коэффициента наполнения, n=90% механического КПД и 100% коэффициента объема
2. *Рекомендуемый ход и номинальная входная мощность при непрерывной работе
| Номинальная входная мощность | 368 KW (500HP) |
| Число ходов | 165 SPM |
| Длина ходов | 7 1/2" |
| Передаточнее отношение шестерня | 4.286:1 |
| Макс. раб. давление | 5000 psi |
| Полость клапана | API#5 |
| Макс. диаметр втулки | 6 3/4" |
| Диаметр входа | 8" фланец |
| Диаметр выхода | 4" фланец, 5000 psi |
| Габариты (длина х ширина х высота) | 11.94х7.77х7.6 ft |
| Масса | 21039 lb |
Таблица отношения подачи и давления


