
Трёхцилиндровый буровой насос RLF-1000

Описание
| Модель | RLF-1000 |
| Номинальная мощность (л.с./кВт) | 1000 (746) |
| Количество ходов (ходмин) | 140 |
| Длина хода (дюйм/мм) | 10″/254 |
| Передаточное отношение | 4.207 |
| Диаметр всасывающего отверстия (дюйм/мм) | 12″/305 |
| Диаметр выпускного отверстия (дюйм) | 5-1/8″5000psi |
| Клапан | API6# |
| Макс. размер втулки насоса (дюйм/мм) | 6-3/4″/170 |
| Общие габариты (Д×Ш×В мм) | 4267×3167×2580 |
| Приблизительная масса (кг) | 18790 |
| Ход/мин | Размер втулки цилиндра (мм) и Номинальное давление (МПа/psi) | ||||||
| φ170 | φ160 | φ150 | φ140 | φ130 | φ120 | φ110 | |
|
16.6 2410 |
18.8 2725 |
21.4 3100 |
24.5 3555 |
28.4 4125 |
33.4 4840 |
34.5 5000 |
|
| Производительность (л/с)/(гал/мин) | |||||||
| 140 |
40.36 639 |
35.75 566 |
31.42 498 |
27.37 434 |
23.60 374 |
20.11 318 |
16.90 268 |
| 130 |
37.47 594 |
33.20 526 |
29.13 462 |
25.42 403 |
21.92 347 |
18.67 296 |
15.69 248 |
| 120 |
34.59 548 |
30.64 485 |
26.93 427 |
23.46 372 |
20.23 320 |
17.24 273 |
14.48 229 |
| 110 |
31.71 502 |
28.09 445 |
24.93 391 |
21.51 341 |
18.54 294 |
15.80 250 |
13.28 210 |
| 100 |
28.83 457 |
25.53 404 |
22.44 355 |
19.55 310 |
16.86 267 |
14.36 227 |
12.07 191 |
| На основе 100% объемного наполнения насоса и 90% механического КПД | |||||||
| Модель | RLF-1000 |
| Номинальная мощность (л.с./кВт) | 1000 (746) |
| Количество ходов (ходмин) | 140 |
| Длина хода (дюйм/мм) | 10″/254 |
| Передаточное отношение | 4.207 |
| Диаметр всасывающего отверстия (дюйм/мм) | 12″/305 |
| Диаметр выпускного отверстия (дюйм) | 5-1/8″5000psi |
| Клапан | API6# |
| Макс. размер втулки насоса (дюйм/мм) | 6-3/4″/170 |
| Общие габариты (Д×Ш×В мм) | 4267×3167×2580 |
| Приблизительная масса (кг) | 18790 |


