
Трёхцилиндровый буровой насос RLF-500

Описание
| Модель | RLF-500 |
| Номинальная мощность (л.с./кВт) | 500 (373) |
| Количество ходов (ход/мин) | 165 |
| Длина хода (дюйм/мм) | 7.5″ /190.5 |
| Передаточное отношение | 4.286 |
| Диаметр всасывающего отверстия (дюйм/мм) | 8″/203 |
| Диаметр выпускного отверстия (дюйм) | 4″5000psi |
| Клапан | API5# |
| Макс. размер втулки насоса (дюйм/мм) | 6-3/4″/170 |
| Общие габариты (Д×Ш×В мм) | 3658×2709×2231 |
| Приблизительная масса (кг) | 9770 |
| Ход мин | Размер втулки цилиндра (мм) и Номинальное давление (МПа/psi) | |||||||
| φ170 | φ160 | φ150 | φ140 | φ130 | φ120 | φ110 | φ100 | |
| 9.41365 | 10.61540 | 12.11750 | 13.92010 | 16.12335 | 18.92740 | 22.53260 | 27.23945 | |
| Производительность (л/с) | ||||||||
| 165 | 35.67565 | 31.60501 | 27.77440 | 24.19383 | 20.86330 | 17.77281 | 14.93236 | 12.34195 |
| 150 | 32.43514 | 28.73455 | 25.25400 | 21.99348 | 18.96300 | 16.16256 | 13.58215 | 11.22178 |
| 140 | 30.27480 | 26.81425 | 23.56373 | 20.53325 | 17.70280 | 15.08239 | 12.67201 | 10.47166 |
| 130 | 28.11445 | 24.90394 | 21.88347 | 19.06302 | 16.44260 | 14.00222 | 11.77186 | 9.73154 |
| 120 | 25.94411 | 22.98364 | 20.20320 | 17.60279 | 15.17240 | 12.93205 | 10.86172 | 8.98142 |
| 110 | 23.78377 | 21.07334 | 18.52293 | 16.13255 | 13.91220 | 11.85188 | 9.96158 | 8.23130 |
| На основе 100% объемного наполнения насоса и 90% механического КПД | ||||||||
| Модель | RLF-500 |
| Номинальная мощность (л.с./кВт) | 500 (373) |
| Количество ходов (ход/мин) | 165 |
| Длина хода (дюйм/мм) | 7.5″ /190.5 |
| Передаточное отношение | 4.286 |
| Диаметр всасывающего отверстия (дюйм/мм) | 8″/203 |
| Диаметр выпускного отверстия (дюйм) | 4″5000psi |
| Клапан | API5# |
| Макс. размер втулки насоса (дюйм/мм) | 6-3/4″/170 |
| Общие габариты (Д×Ш×В мм) | 3658×2709×2231 |
| Приблизительная масса (кг) | 9770 |


